Imatges de l'aiguat del 3 de novembre
El 2015 passarà als annals de la meteorologia com un dels anys amb l'estiu més calorós des que hi ha registres. En aquest sentit és tan rellevant la temperatura màxima assolida com el fet que les altes temperatures es van mantenir durant molts dies, fent que la temperatura mitjana resultés, també, molt elevada. Els mesos d'hivern també van ser excepcionalment suaus, doncs no es van enregistrar temperatures negatives en cap cas.
Un altre fet destacat varen ser els episodis de fort vent, un meteor poc habitual al nostre poble.
MES | TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÀXIMA | LITRES PLUJA | A DESTACAR |
GENER | 2 | 20 | 24 | Dies 23, 24 i 25: fort vent |
FEBRER | 4 | 25 | 15 | Dies 4 i 22: fort vent |
MARÇ | 0 | 20 | 211,5 | Dia 5: fort vent |
ABRIL | 2 | 25 | 57,5 | |
MAIG | 5 | 37 | 29,5 | Dia 16: fort vent |
JUNY | 11 | 41 | 180 | Dies 8, 14 i 15: forta tronada |
JULIOL | 13 | 42 | 79 | |
AGOST | 9 | 32 | 101 | |
SETEMBRE | 6 | 25 | 83 | |
OCTUBRE | 1 | 25 | 45,5 | |
NOVEMBRE | 0 | 25 | 105 | Dia 3: forta riuada que cobrí el "passallís" de Tortellà. Dies 24 i 26: fort vent |
DESEMBRE | 4 | 25 | 0 | |
TOTAL LITRES PLUJA | 931 |
Joan Oliva
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada